97ÖÁ×ð¹ú¼ÊȫλÖÃÕ¼ä¾à¹Ü¹Üº¸½Óϵͳ
Ðû²¼ÈÕÆÚ£º2022-11-26 ×÷Õߣº µã»÷£º

NEWS
97ÖÁ×ð¹ú¼ÊȫλÖÃTOAÕ¼ä¾à
º¸½Ó
¹¤ÒÕ
¹Ü¹Üº¸

Õ¼ä¾àº¸
¼ä϶Õ
¹Ü¹ÜTIGº¸
ÖÊÁϹã
ȫλÖú¸
¾«¶È¸ß
ȫλÖÃÕ¼ä¾àº¸ÊÖÒÕÄѵã
#º¸½Ó¼ä϶λÖÃÕ#
# µç»¡ÖáÏòÓë²à±Ú¼Ð½ÇºÜС£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò×µ¼Ö²à±ÚδÈÛºÏ #
#ȫλÖú¸´øVÐÍÆÂ¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬µ¥Ãæº¸Ë«Ãæ³ÉÐÍÄѶȴó #
Ö÷Òª×é³É
97ÖÁ×ð¹ú¼ÊȫλÖÃÕ¼ä¾à¹Ü¹Üº¸½ÓϵͳÖ÷ÒªÓÉTOA¹Ü¹Üº¸Ç¹ºÍiOrbital5000Êý×Ö»¯È«Î»Öú¸½ÓµçÔ´×é³É¡£¡£¡£¡£¡£º¸Ç¹Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊýÈçÏ£º
| ÊÖÒÕ²ÎÊý | TOA40 | TOA50 |
| ÊÊÓùܾ¶£¨mm£© | ¦Õ32~¦Õ38 | ¦Õ32~¦Õ51 |
| ÎÙ¼«Ö±¾¶£¨mm£© | ¦Õ3.2 | ¦Õ3.2 |
| º¸Ë¿Ö±¾¶£¨mm£© | ¦Õ1.0 | ¦Õ1.0 |
º¸½ÓËÙÂÊ£¨mm/min£© | 0.27~5.35 | 0.25~5.02 |
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | Ë®Àä |



ȫλÖÃÕ¼ä¾àº¸½Ó¹¤ÒÕ
º¸½Ó ×Ë̬ | ȫλÖú¸½Ó |
º¸½Ó ÐÎʽ | ¹Ü¹Ü¡¢¹ÜÍäÍ·µÈ¶àÖÖÌÖÂÛ |
¶Ô½Ó ÆÂ¿Ú | ¶Ô½Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬²»¿ªÆÂ¿Ú»ò¿ªÆÂ¿Ú£»£»£»£»£»£»£»£»ÈôÊǺ¸½Ó¹¤¼þµÄ±Úºñ´óÓÚ 2.5mm£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ð迪ÆÂ¿Ú£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÏêϸÆÂ¿Ú³ß´çƾ֤¹¤ÒÕÒªÇó¶ø¶¨¡£¡£¡£¡£¡£ |
º¸Ç°ÕûÀí ÒªÇó | 1¡¢º¸½Ó̼¸Ö¹Üʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬º¸¿Ú´¦5~8mmÒªÅ×¹â³ýÐ⣬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Â¶³ö½ðÊôÔÉ«£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢¹Ü×ÓÇпÚҪƽÕû¡¢±ÊÖ±£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Á½¸ù¹Ü¶ÔÉϺóÎÞ¼ä϶£»£»£»£»£»£»£»£» 3¡¢Óñûͪ»ò¾Æ¾«Ï´åª¹¤¼þÍâòÓÍ£»£»£»£»£»£»£»£» 4¡¢¹¤¼þÐè½ÓÄÉÊÖ¹¤ë²»¡º¸²»¼ÓË¿µãº¸£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Î𽫹ܿں¸ÆÆ¡£¡£¡£¡£¡£ |
±£»£»£»£»£»£»£»£»¤ ÆøÌå | 1¡¢ÎÞÌØÊâÒªÇóʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÍƼöʹÓñê×¼µÄ99.99£¥µÄë²Æø£»£»£»£»£»£»£»£» 2¡¢ë²ÆøÁ÷Á¿ÎÞÌØÊ⹤ÒÕÒªÇóʱ¿ØÖÆÔÚ5~8L/min¡£¡£¡£¡£¡£ |



ȫλÖÃÕ¼ä¾àÐÔÄÜÌØµãÓ¦ÓÃ
Ö÷Òª½á¹¹ÓÐÈý´ó²¿·Ö£ºÐýתϵͳ¡¢¼ÐǯװÖᢴ«¶¯ÏµÍ³£»£»£»£»£»£»£»£»
Ö÷Òª²¿·Ö½ÓÄÉÂÁÖÆ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿¨Ç¯Ê½×°¼Ð·½·¨¶Ô²î±ð¹Ü¾¶×÷í§Òâµ÷½â£»£»£»£»£»£»£»£»
½ÓÄÉÎÞ¼ä϶³ÝÂÖ´«¶¯Éè¼Æ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÐýתƽÎÈ£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÎÞ¿¨×èÕ÷Ï󣻣»£»£»£»£»£»£»
µç¶¯»¡³¤ºá°²Åżƣ¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬Êʺ϶àµÀº¸½Ó¹¤ÒÕÒªÇ󣻣»£»£»£»£»£»£»
ÊÊÓÃÖкñ±Ú̼¸Ö¡¢²»Ðâ¸Ö²ÄÖʹܵÀº¸½Ó£¬£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É×ÔÈÛ¡¢¼ÓË¿º¸½Ó¡£¡£¡£¡£¡£







